Westerbork Transit Camp: Transport List
TRANSPORT LIST |
||
Aalst van-Rabbie | Anna | 6.10.97 |
Aalsvel | Hartog | 8.8.63 |
Aalsvel-de Vries | Hendrika | 12.7.92 |
Aandagt | Levie | 6.9.94 |
Aandagt-Slagter | Betje | 24.5.96 |
Abas | Alfred | 1.4.05 |
Abas-Swaap | Jeannette | 21.6.00 |
Abas | Rudolf | 22.10.30 |
Abas | Willy | 16.10.28 |
Abas | Pierre | 30.12.69 |
Abbe van | Marianne | 5.7.01 |
Abbe van-Dresden | Vrouwtje | 17.11.62 |
Aband-Lehman | Bertha | 8.7.93 |
Abend | Jozef | 16.5.87 |
Alberg | Hendrikus | 16.6.74 |
Alberg-Alberge | Sybilla | 9.4.64 |
Ancona d'-Lobatto | Hilda | 11.5.69 |
Alter-de Jong | Bertha | 19.12.65 |
Aluin-Stijsel | Schoontje | 15.2.70 |
Ameroitgen van | Andries | 9.2.23 |
Appelboom | Samuel | 19.2.13 |
Appelboom-van Straten | Henriette | 1.12.03 |
Appelboom | Jacob | 3.3.42 |
Asch | Fanny | 29.5.80 |
Asch | Lea | 25.3.71 |
Auerbach | Maximilian | 4.4.68 |
Auherhaan-van der Molen | Sara | 6.4.83 |
Bacharach | Meijer | 11.6.97 |
Bacharach-van Spier | Belia | 15.9.00 |
Bachrach | Grietje | 16.3.33 |
Baer | Bernhard | 27.5.95 |
Baer-Walg | Saartje | 31.12.96 |
Baer | Kaethe | 20.7.29 |
Baer | Lsidor | 31.7.61 |
Bak | Adele | 27.12.85 |
Bamberger | Abraham | 27.8.69 |
Bamberger-van Dam | Rebecca | 19.1.65 |
Barber | Joel | 5.12.89 |
Barends | Kitty | 8.9.24 |
Barends | Norma | 5.6.23 |
Bartends-Cohen | Jetta | 28.1.95 |
Baruch | Herman | 18.6.83 |
Baruch-Blumenthal | Amanda | 17.10.82 |
Beek-Blitz | Betje | 12.11.67 |
Beek van-Rijndorp | Henriette | 26.5.87 |
Beek van | Mozes | 19.8.78 |
Beem van | David | 6.1.89 |
Beem | Eduard | 7.9.82 |
Beem van-Grushaber | Matje | 3.4.84 |
Beem-Kohn | Rosa | 14.11.82 |
Beer de | Israel | 26.2.61 |
Beer de-Velleman | Leentje | 27.4.64 |
Beer de-Cohen | Rebecca | 17.10.82 |
Beesemer | Katharina | 12.1.82 |
Beifus | Irma | 6.11.12 |
Berg van de | Mozes | 10.12.64 |
Berklou-Wolf | Alida | 30.12.05 |
Berklou | Elisabeth | 28.7.34 |
Beridou | Henny | 13.7.28 |
Berldou | Josef | 4.10.36 |
Bever van-de Vries | Bardina | 28.12.83 |
Bierman-Bouwman | Elisabeth | 9.1.77 |
Bianca-Frank | Rosette | 15.8.71 |
Bleekroode-van Zanten | Saartje | 20.1.75 |
Bleekroode | Simon | 15.3.71 |
Bleekveld-Cohen | Heintje | 26.3.80 |
Bleekveld | Mozes | 22.1.79 |
Blez-Heiboom | Klara | 19.3.83 |
Blitz | Jacob | 29.12.03 |
Blitz-Swaab | Roosje | 2.10.07 |
Blitz | Evalina | 17.9.29 |
Blitz | Lea | 22.6.74 |
Blitz | Naatje | 6.12.69 |
Bloch-de Beer | Josefina | 14.10.01 |
Blok-de Levi | Betje | 21.12.01 |
Blok | Henriette | 14.4.36 |
Blok | Jacob | 31.5.42 |
Blok | Josef | 16.9.02 |
Blok | Simon | 23.12.31 |
Bluemlein | Hanna | 8.6.76 |
Boas | Coenrad | 12.4.61 |
Boas | Julius | 25.10.85 |
Boele van-Wiek van der | Flora | 9.11.82 |
Boesnack | Mozes | 5.2.12 |
Bosnack-da Silva Rosa | Sara | 7.12.12 |
Boutelje-Gans | Bloeme | 24.6.87 |
Brager | Frieda | 7.11.16 |
Brandon-Lobatto | Sara | 1.2.64 |
Brave de-Velleman | Sara | 30.6.73 |
Bril-Bril | Roosje | 24.8.68 |
Bril | Salomon | 12.2.64 |
Broekema | Saartje | 22.5.04 |
Bromet | Philip | 14.2.86 |
Bromet | Sara | 17.8.19 |
Bromet-Wolf | Frouke | 7.1.74 |
Bruin de | Coenraad | 4.8.84 |
Bruin-Italie | Debora | 5.2.62 |
Bruin de | Hanna | 18.5.10 |
Buitenkant-Parser | Eva | 30.11.62 |
Buseck-Bloch | Johanna | 25.1.76 |
Cahn | Else | 26.1.98 |
Cahn | Leo | 21.8.67 |
Cahn-Fribourg | Emilie | 2.9.79 |
Calish-Cohen | Sophie | 30.3.62 |
Caneel-Bamberg | Carolina | 28.4.12 |
Caneel | Mozes | 11.4.38 |
Caneel | Salomon | 8.10.05 |
Canes-Glasbeek | Leentje | 16.10.82 |
Canes | Rachel | 9.12.21 |
Carwalho | Hartog | 9.6.78 |
Carwalho | Raphael | 4.7.80 |
Carwalho | Sipora | 28.2.74 |
Cassel | Vera | 15.3.23 |
Cats | Abraham | 5.3.98 |
Cats-Sluis | Mathilda | 10.6.98 |
Cats | Emanuel | 5.3.30 |
Chelem-Behr | Hanna | 16.7.71 |
Courant | Hartog | 9.8.89 |
Coerant-Fransman | Fransje | 26.10.91 |
Courant | Louis | 21.8.23 |
Cohen-Dzislowski | Anna | 20.2.73 |
Cohen-Steinweg | Emma | 14.2.60 |
Cohen | Henry | 17.6.69 |
Cohen | Jonas | 3.3.03 |
Cohen | Marie | 1.8.20 |
Cohen de Lara | Michael | 20.2.75 |
Cohen de Lara-Veerman | Klaartje | 19.11.87 |
Cohen | Nathan | 18.3.73 |
Cohen-Horn | Chaja | 9.10.79 |
Cohen-Reich | Pauline | 18.3.66 |
Cohen | Rika | 15.1.89 |
Cohen | Walli | 23.3.09 |
Cohn | Hermann | 9.4.68 |
Cok | Mietje | 8.1.01 |
Coster | Nathan | 13'4.03 |
Costima-van Leeuwen | Sophia | 4.6.06 |
Cunha da | Simon | 2.3.03 |
Dikker | Hartog | 13.1.75 |
Druijf-de Rooij | Rachel | 18.11.80 |
Dam van-Mendels | Naatje | 15.11.82 |
Davids-Poppers | Saartje | 8.9.69 |
Dotscb | Betty | 8.4.07 |
Dresden | Machiel | 12.6.82 |
Drukker | Levie | 10.3.83 |
Dukker-Groen | Henriette | 10.11.84 |
Dikker-de Beer | Esther | 11.5.77 |
Davidson-Schilt | Jeannette | 15.2.77 |
Dasberg-Korper | Esther | 22.3.06 |
Dasberg | Duifje | 28.7.39 |
Daelen van | Simon | 9.I2.12 |
Daelen van-Witsenhuijsen | Alice | 4.5.17 |
Dam van | Sara | 7.1.95 |
Dikker | Louis | 30.4.66 |
Dasberg | Meijer | 18.3.30 |
Dasberg | Joel | 20.6.32 |
Deen-van-der Velde | Rozette | 17.5.97 |
Deen | Margaretha | 18.4.28 |
Dasberg-van Thijn | Roosje | 13.2.95 |
Dasberg | Elisabeth | 4.9.31 |
Dasberg-Katzenstein | Sophie | 16.2.64 |
Danielson | Lion | 15.11.76 |
Danielson-Colthof | Henriette | 7.8.71 |
Dasberg | Joseph | 4.7.26 |
Dormits | Wolf | 10.9.82 |
Dotsch-Stoppelman | Ilse | 10.3.18 |
Dagloonder | Abraham | 26.6.69 |
Drucker | Adolf | 6.12.79 |
Drucker-Wreszinsky | Martha | 22.3.82 |
Druijf | Joseph | 19.2.87 |
Deen | Mozes | 22.2.91 |
Ebenspanger-Hoffmann | Flora | 19.12.75 |
Eger-Foijer | Carolina | 22.1.60 |
Elburg | Sara | 18.11.90 |
Elekan -Weslij | Sophie | 23.6.58 |
Elion | Mata | 26.12.13 |
Elion-Wijnkoop | Rosalie | 11.3.82 |
Englander-Keesje | Femmetje | 6.1.72 |
Elsas-Vogel | Clara | 14.6.02 |
Elsas | Kaatje | 5.7.27 |
Elsas | Maria | 24.12.28 |
Elsas | Gonda | 30.12.25 |
Emanuel | Joseph | 1.5.76 |
Emanuel-Davidson | Reintie | 31.12.74 |
Embden van-Hamerslag | Esther | 19.9.22 |
Embden van | Sara | 3.3.41 |
Esso van-van Leer | Elisabeth | 24.4.64 |
Falk-Levie | Minna | 12.4.68 |
Feitsma | Benjamin | 31.1.64 |
Feitsma-van der Sluis | Esther | 5.11.73 |
Fontein-Frank | Juda | 17.5.79 |
Fraenkel-Wolffenberg | Minny | 9.7.67 |
Frank | Aaron | 29.12.82 |
Frank | David | 26.4.69 |
Frank-Herzfeld | Ida | 4.10.67 |
Frank-Sluijzer | Fijtje | 16.6.80 |
Frank-van-Rood | Neeltje | 1.1.68 |
Franken | Judith | 17.2-92 |
Frankenhuis-Blitz | Judith | 7.3.69 |
Frankfort | Joseph | 26.8.64 |
Fransman-Overst | Grietje | 11.5.84 |
Fransman | Leontine | 2.7.23 |
Fransman | Meijer | 4.3.94 |
Fransman-Dasberg | Elisabeth | 6.12.93 |
Fransman-van Frank | Therese | 19.12.75 |
Frederikstadt-Bos | Elisabeth | 1.8.94 |
Frederikstadt | Isaac | 23.12.43 |
Fresco-Keizer | Judik | 24.4.74 |
Fresco | Nathan | 9.4.12 |
Fresco-Woudstra | Scboontje | 28.3.05 |
Fresco | John | 27.6.42 |
Fresco | Abraham | 29.12.39 |
Fresco | Salomon | 11.10.60 |
Friedheim | Frans | 29.6.82 |
Friedheim-Maas | Johanna | 4.5.91 |
Fromm-Gattman | Selma | 18.9.77 |
Fuld | Betje | 26.10.64 |
Fulder-Meijer | Bertha | 5.3.82 |
Fulder | Salomon | 16.1.69 |
Furth-van Vriesland | Doortje | 24.5.68 |
Carbowicz | Mozes | 14.1.89 |
Carbowicz-Rodbielowicz | Szyna | 15.4.95 |
Gelder van | Abraham | 1.8.77 |
Gelder van | Isaak | 11.6.64 |
Gelder van-van Dantzig | Marianne | 28.12.74 |
Gelder van | Minkje | 22.1.98 |
Gelder van-Frijda | Sara | 22.7.78 |
Gelder van-Polak | Vrouwtje | 7.12.89 |
Gelderen van | Elisabeth | 8.12.24 |
Gelderen van | Mozes | 25.2-75 |
Gelderen van-van Raalte | Vroukie | 26.5.81 |
Gich van-Kuyper | Elisabeth | 3.1.87 |
Glas van der | Mozes | 3.4.67 |
Gobez | Machiel | 7.7.76 |
Gobes-Frenkel | Regina | 20.10.90 |
Godefroi | Henriette | 13.12.01 |
Godefroi | Sophia | 1.1.96 |
Godschalk | Jacob | 16.6.93 |
Goedel | Saartje | 5.7.02 |
Goldberg | Leyser | 21.1.72 |
Goldberi-Goblenser | Mina | 4.7.69 |
Goldberg-Cohn | Rebecca | 3.5.72 |
Goldschmidt | Aron | 17.5.86 |
Goldschmidt-Goldstein | Jenny | 1.3.96 |
Gompels-de Blanc | Suzanna | 1.7.82 |
Gomperts | Marianne | 3.5.79 |
Goudenburg | Meier | 9.4.99 |
Goudsmit | Edmont | 13.12.95 |
Goudsmit | Israel | 5.1.90 |
Coudsmit-van Geuns | Rosina | 8.2.71 |
Grand le | Truitje | 14.8.05 |
Grysaart-van Naarden | Judith | 6.5.10 |
Grysaard | Alexander | 5.9.32 |
Grysaard | Barend | 30.3.31 |
Grysaard | Betje | 21.9.39 |
Grysaard | Gretha | 13.4.36 |
Grysaard | Louis | 11.6.37 |
Grysaard | Mozes | 19.3.07 |
Groen-Valenca | Alida | 16.12.75 |
Groen | Hartog | 26.1.83 |
Groen | Henriette | 13.10.89 |
Groen-Loonstyn | Marianne | 4.9.63 |
Groemnan-Rosenzweig | Hedwig | 24.11.79 |
Groente | Esther | 5.11.12 |
Groente | Salomon | 11.5.83 |
Groente-Emden | Clara | 2.1.90 |
Groot de-Danneberg | aara | 10.6.72 |
Groot de | Joseph | 19.9.60 |
Groot de | Kaatje | 18.8.90 |
Groot de-Papelsdorf | Maria | 29.1.58 |
Groot de | Sara | 24.6.95 |
Grootkerk-Brandel | Klaartje | 31.12.64 |
Gruenwaid | Walter | 24.9.01 |
Gruenwald-de Laeuw | Marianne | 5.12.91 |
Haaff de-Goudsmit | Bertha | 12.12.95 |
Haaff de | Clara | 7.12.13 |
Haaff de | Nathan | 19.12.74 |
Haas de-Heilbuth | Bertha | 1.8.63 |
Haas | Louis | 15.2.56 |
Hakkert-van der Stam | Rebecca | 27.7.83 |
Hakkert | Salomon | 17.2.82 |
Ham van der | Maurits | 2.4.85 |
Ham van der-de Vries | Veronika | 8.11.88 |
Hamburger | David | 31.5.65 |
Hamburger-Hakker | Femmetje | 13.4.61 |
Hamburger | Regina | 5.2.25 |
Hammerschlag-Lenson | Klaartje | 25.12.72 |
Hammel-Weil | Hermine | 63.7.7 |
Haringman-Lazerus | Sophia | 2.1.72 |
Hartman-van der Rijn | Rozetta | 12.11.89 |
Hart | Elisabeth | 5.11.28 |
Hartog | Aron | 3.9.94 |
Hartog | Klaatje | 24.6.98 |
Hartog | David | 11.11.82 |
Hartog | David | 21.3.24 |
Hanog | Jansje | 22.9.25 |
Hartog | Rebecca | 13.12.92 |
Hartog-van Loer | Rozette | 7.2.67 |
Hedemann | Johann | 20.3.96 |
Hegt-Wolff | Flora | 27.10.75 |
Hegt | Henriette | 25.3.81 |
Hegt | Jonas | 21.2.79 |
Heim van der | Rosalie | 9.7.71 |
Heim van der | Simon | 18.7.86 |
Heim van der-Zwarts | Sara | 25.8.02 |
Hayman-Goettinger | Rine | 9.6.71 |
Heijman | Julie | 14.6.68 |
Heimann | Martin | 10.2.00 |
Heijmans | Arie | 3.6.76 |
Heymans | Jett& | 1.12.70 |
Heijman-van Raap | Rosalie | 30.12.79 |
Heyneman-Stemberg | Bertha | 15.12.77 |
Hes | Albert | 24.4.78 |
Hes | Hanna | 14.10.06 |
Hes-Jacobsohn | Henriette | 8.5.96 |
Hes | Iwan | 13.10.70 |
Heiman | Samuel | 1.6.58 |
Hiner-Appelbaum | Bertha | 16.1.05 |
Hilversum-Nabarro | Branca | 12.1.73 |
Hilversum | Levie | 2.4.76 |
Hftm van-van Dantzig | Margaretha | 2.3.81 |
Hirsch-Coopman | Brunetta | 28.9.64 |
Hirschfeld | Sigesmund | 2.10.66 |
Hilversum | Betsy | 30.4.19 |
Hilversum | Esther | 13.11.42 |
Hoenig | Szaja | 9.6.88 |
Hoenig-Kempler | Blina | 16.1.00 |
Hoenig | Sara | 17.535 |
Hoenig | Swane | 7.11.39 |
Holthausen-Rosendaal | Lis | 2.4.07 |
Hoop de | Charles | 9.1.74 |
Hoop de | Hartog | 11.1.67 |
Hoop de- Digtmaker | Rebecca | 2.3.66 |
Hoop de- Cohen | Susanna | 16.8.69 |
Hopfenmaier | Max | 5.6.92 |
Hopfenmaier-Aufseeser | Betty | 26.6.91 |
Horst van der-van Witsen | Jacoba | 14.4.87 |
Huisman | Joseph | 6.5.84 |
Huisman-Simmeren | Esther | 23.1.80 |
Huisman-Fresco | Sara | 24.5.13 |
Izaak-Wessel | Duifje | 27.8.68 |
Izaak-van Witsen | Flora | 2.11.84 |
Jacob-de Groot | Etkc | 21.7.58 |
Jacobi-Bluemfeld | Klara | 31.8.59 |
Jacobi | Otto | 20.6.56 |
Jacobs | David | 13.4.87 |
Jacobs | Jacobus | 14.11.00 |
Jacobs-Maritz | Saartje | 14.3.05 |
Jacobs | Louis | 5.4.27 |
Jacobs-van Messel | Lea | 12.11.67 |
Jakobs | Rachel | 14.9.72 |
Joel-Olman | Aaltje | 7.9.01 |
Joel | Wilhelmina | 14.8.28 |
Jong de | Joseph | 5.9.67 |
Jong de | Rebeca | 2.12.82 |
Josephij-Behrendt | Frieda | 24.8.77 |
Juedel-Borger | Frieda | 4.11.68 |
Judels | Abraham | 6.6.75 |
Kahane | Jacob | 13.6.88 |
Kahane-Hom | Cedlie | 15.9.88 |
Knhnne | Rachel | 10.1.26 |
Kahn | Eugen | 13.8.95 |
Kahn-Danziger | Irma | 11.10.92 |
Kahn | Bernhard | 20.7.40 |
Kahn | Leon | 15.6.78 |
Kahn-Emmerich | Paula | 25.9.77 |
Kahnmann-Rotschild | Hanchen | 15.8.69 |
Kalf | Lion | 7.11.97 |
Klaf-de Wilde | Rachel | 29.1.00 |
Kalf | Alfred | 26.6.29 |
Kalf | Ida | 16.3.27 |
Kalker | Jacques | 4.12.66 |
Kalker-Hes | Marianne | 10.1.69 |
Emmerik van | Abraham | 14.2.61 |
Kanes-Zwalf | Lea | 10.12.75 |
Kannegieter | Abraham | 9.4.08 |
Kannegieter-Kokemoot | Elias | 13.ZO9 |
Kannegieter | Jacob | 13.83 |
Kannegieter | Maurits | 11.1.40 |
Kannegieter-Ziekenoppasser | Rachel | 17.1189 |
Kanteman | Johanna | 18.11.06 |
Kanteman | Marcus | 17.5.76 |
Kanteman-Goldstain | Marthe | 11.9.81 |
Kanteman | Sally | 9.1.75 |
Kats-Wagner | Gella | 9.2.82 |
Katz | Richard | 11.12.82 |
Katzenstein-Felsenthal | Ida | 20.10.87 |
Katzenstein | Siegfried | 4.5.86 |
Keizer- | David | 5.8.75 |
Keizer-van Wijnbergen | Katharina | 16.6.78 |
Kiek | Maurits | 14.11.83 |
Kiek-Manheim | Marianne | 14.2.82 |
Kesnig | Eliazar | 12.4.10 |
Kiek-Salomons | Sophia | 28.12.79 |
Kirghijm-Blitz | Grietje | 22.1.76 |
Knoop | Sam | ???? |
Knoop-Rijksman | Esther | 14.1.79 |
Knoop | Jonas | 23.8.78 |
Knoop | Louis | 7.8.03 |
Knoop-Krant | Eva | 22.10.03 |
Knoop | Nanny | 21.1.28 |
Knoop | Mina | 27.11.26 |
Koch-Hirschler | Flora | 13.6.83 |
Koekoek | Marcus | 3.8.81 |
Kokemoot | Berend | 20.7.59 |
Kokemoot-Aalsvel | Esther | 28.7.64 |
Coffem van | Aaron | 28.2.16 |
Komkommerman | Hijman | 23.11.88 |
Kool | Eva | 10.7.68 |
Kool-de Klijn | Reinqe | 30.9.99 |
Kool | Annie | 8.6.42 |
Kool | Heintje | 29.9.40 |
Kool-Rokkestikker | Rosa | 29.8.15 |
Kool | Simon | 20.1.05 |
Koppel | Saartje | 20.9.84 |
Koren-van Adelsbergen | Grietje | 3-5.91 |
Koren | Salomon | 27.10.62 |
Koster | Alexander | 17.12.78 |
Koster-Vleeshouwer | Regina | 8.5.83 |
Koster-Eliazer | Kaatje | 31.10.80 |
Krant | Philippus | 28.12.82 |
Krant-Cohen | Naatje | 14.1.86 |
Krant | Salomon | 16.11.24 |
Kratzenstein-Straus | Dina | 14.4.67 |
Kromme de | Salomon | 19.5.26 |
Kusherow-Vaz Nunes | Eva | 26.9.63 |
Kwetsie | Dientje | 28.6.82 |
Leer van | Nachman | 27.11.72 |
Lagrant | Sara | 3.8.26 |
Lakmaker | Anna | 20.7.30 |
Lakmaker-Blitz | Eva | 12.6.95 |
Lakmaker-Nikkelsberg | Rosette | 16.6.97 |
Lange de | Salomon | 9.11.81 |
Lafsman-Hess | Frouwkje | 3.12.69 |
Lafsman | Israel | 13.3.70 |
Leer van | Mauritz | 31.12.63 |
Leer van-Gottschalk | Marianne | 26.11.74 |
Leervan | Theodora | 20.7.73 |
Leeuw de-Rosenberg | Carolina | 30.3.83 |
Leeuw de | Heijman | 18.9.93 |
Leeuw de-Zwaab | Klara | 2.9.92 |
Leeuw de | Manus | 10.6.&5 |
Leeuw de | Michel | 24.6.82 |
Leeuwe de | Flora | 23.3.98 |
Leeuwen van | Abrabam | 2.6.78 |
Leeuwen van-Snoek | Reintje | 8.1.68 |
Leeuwen van-Zuurhar | Roosje | 15.11.02 |
Leijdesdorf | Leonard | 16.12.80 |
Leijdesdorf-Vos | Rosalie | 18.3.92 |
Les | Emanuel | 25.9.01 |
Les-vanLos | Mietje | 21.9.99 |
Les | Sonja | 16.5.34 |
Leeuw- van | der Molen | Elisabeth |
Leeuw | John | 30.5.33 |
Levie de-van Raalte | Hendrica | 16.7.69 |
Levi-Nabarro | Leonore | 24.1.74 |
Levi | Mahram | 13.3.77 |
Leeuw-Kan | Leentje | 25.4.74 |
Levie | Maurits | 14.2.26 |
Levie de | Sander | 31.5.71 |
Levie-Maas | Sara | 21.4.76 |
Levit | Lea | 15.7.84 |
Levita de-van Kollem | Aaltje | 7.5.77 |
Levitikus | Louis | 16.7.18 |
Levitikus-Manzbach | Beate | 4.2.16 |
Lewijt | Hertog | 6.2.80 |
Lewijt-Tertes | Naatje | 12.9.84 |
Lieme de | Meijer | 10.3.74 |
Liem de-Italie | Anna | 4.9.71 |
Lievendag | Herman | 26.12.68 |
Lievendag-Sanders | Helene | 24.2.73 |
Limburg-de Vries | Heintje | 25.1.62 |
Linnewiel | Sally | 10.11.95 |
Lion | Willem | 21.4.80 |
Lion-Hartopon | Rebecca | 7.5.82 |
Lipschutz | Selma | 22.6.92 |
Lissauer-Frankfort | Marianne | 11.5.68 |
Lobo-Wolff | Maria | 28.5.67 |
Lobo | Mordechai | 1.5.69 |
Loepo-Dias | Jacob | 4.2.89 |
Lopes Dias-Aandagt | Elisabeth | 30.5.96 |
Lopes Dias | Catharina | 5.11.28 |
Loewenstein-Krause | Klara | 14.9.03 |
Loewenstein | Harry | 29.4.40 |
Loggem van-Rootveld | Sara | 25.11.70 |
Loon van | Andres | 20.8.80 |
Looper-Stibbe | Dina | 16.7.82 |
Lopes Dias | Michel | 6.7.93 |
Lopes Dias-Frankfort | Flora | 3.5.39 |
Lunskij | Baruch | 15.7.77 |
Lunskij-Bagon | Kaja | 21.9.96 |
Luza | Salomon | 13.9.68 |
Luza-van de Wijk | Sophia | 4.2.64 |
Maas | Mietje | 13.12.94 |
Magtige de-Cohen | Duifje | 25.10.58 |
Magtige de | Mozes | 25.1.62 |
Malinger | Kyfka | 11.8.09 |
Marcus | Sophia | 6.11.88 |
Mathijse | Abrabam | 29.5.69 |
Mathijse | Anna | 25.7.16 |
Matteman | David | 7.8.21 |
Matteman-Swaab | Rachel | 2.2.23 |
Meents | Heijman | 8.1.20 |
Meets-van de Kaar | Hendrika | 1.4.21 |
Meyer-Levi | Henriette | 16.12.69 |
Meyer | Maurits | 20.11.92 |
Meyer-Smalhout | Dina | 11.6.93 |
Meijer | Mortz | 8.8.89 |
Meyers | Marianne | 5.2.74 |
Meijers | Philipp | 20.3.05 |
Maikels-Komkommer | Anna | 9.7.94 |
Meijado-Broekema | Marianne | 25.1.73 |
Meijado | Jacob | 28.2.76 |
Menko | Salli | 26.10.74 |
Menko-Davidson | Truitje | 8.6.72 |
Merritz | Elisabeth | 6.8.97 |
Messel van-Elion | Kaatjen | 20.7.98 |
Messel van | Salomon | 15.6.87 |
Minko-Schweiger | Lea | 1.3.67 |
Modeijefsky | Harriet | 27.9.24 |
Mogendorff | Cecilia | 5.11.26 |
Mogendorff | Henriette | 23.11.25 |
Mogendorff-Hillesum | Naatje | 5.6.89 |
Mogendorff | Rosa | 1.12.32 |
Mok | Alexander | 8.1.20 |
Mok-Cohen | Sientje | 5.11.98 |
Mok | Eva | 2.12.28 |
Mok | Philinp | 21.11.30 |
Mol | Lion | 11.12.62 |
Mol-van de Hoek | Rachel | 27.5.64 |
Mol-de Wied | Roosje | 25.3.83 |
Molen van der | David | 14.11.80 |
Molen van der-Moppus van | Sophia | 17.11.80 |
Monikendam | Cosman | 1.5.81 |
Monikendam-Grost | Rachel | 9.2.83 |
Montesinos | Anna | 20.12.97 |
Montesinos | Elisabeth | 13.11.95 |
Montesinos | Salomon | 6.5.24 |
Mooy | Roza | 21.5.79 |
Morpurgo | Mordechai | 9.12.93 |
Morpurgo-Felmans | Judith | 52-70 |
Moscou | Emanuel | 22.Z91 |
Moskou-Beugeltas | Elsje | 25.1.89 |
Moses | Lilli | 27.2.94 |
Mouwes | Samuel | 27.6.18 |
Mullum | Roosje | 21.10.05 |
Mozes | Maurits | 17.1.15 |
Moses-van den Berg | Maria | 24.6.19 |
Moses | Elsa | 4.12.40 |
Muller-Berg | Dina | 1.8.65 |
Muller-Becker | Klara | 29.3.90 |
Muller-Monk | Paula | 23.8.68 |
Nathan-Witjas | Esther | 17.2.87 |
Nathans | Marcus | 31.6.96 |
Nathans-Schloss | Berna | 2.8.09 |
Nathans | Nico | 30.4.38 |
Nathans-Goudeket | Naatje | 21.1.76 |
Natkiel-Natkiel | Elisabeth | 6.3.92 |
Natkiel | Harry | 27.8.30 |
Neeter-Agsteribbe | Josefina | 23.10.97 |
Nijkerk | Abraham | 27.8.98 |
Nijkerk-Jons | Betsy | 1.7.01 |
Nijkerk | Maria | 10.1.27 |
Nimet-Bienstock | Rosa | 22.7.08 |
Nemet | Helmuth | 10.4.35 |
Neeter-Kesing | Henriette | 11.8.69 |
Neubarger-Fredrikstadt | Jetje | 30.3.04 |
Neubarger | Alex | 31.IU9 |
Neumann | Gunther | 15.3.00 |
Neumann-van Pels | Klara | 31.8.00 |
Neumann-Brauer | Hedwig | 13.11.72 |
Nieuwendijk | Abraham | 1.5.61 |
Niehom-Cohen | Dina | 26.3.63 |
Nord-Modeijefsky | Jeannette | 21.11.98 |
Nord | Rachel | 13.12.23 |
Norden | Betsy | 27.12.26 |
Nordhauser | Nathan | 12.8.80 |
Obendorfer-Springer | Hedwig | 11.12.78 |
Overdorfer | Simon | 9.3.72 |
Okker-Tunninge | Louise | 15.9.88 |
Okker | Samuel | 1.3.89 |
Oosten van | Max | 26.4.12 |
Oosten van-Englander | Lea | 14.2.19 |
Ossedriver | Jansje | 2.11.91 |
Ossedrijver-Roos | Racbel | 8.3.09 |
Ossedriver | Betje | 30.7.32 |
Ossedriver | Levij | 6.3.35 |
Laauw de | Louis | 9.3.68 |
Pachter | Rebecca | 19.7.78 |
Paradies | Alexander | 15.11.75 |
Paradies-Loeb | Johanna | 30.5.85 |
Park-Korper | Heintje | 28.10.73 |
Park | Meyer | 16.1.96 |
Park-Park | Roosje | 26.1.02 |
Park | Henriette | 4.4.25 |
Pekel-Mendels | Hendrina | 29.9.76 |
Pekel | Simon | 6.5.76 |
Pijpeman | Jacob | 9.1.15 |
Pijpeman-Roodveld | Hetje | 4.3.16 |
Pijpeman | Wolf | 25.11.37 |
Pijpeman | Roosje | 30.8.26 |
Pijpeman-Bon | Sara | 22.2.04 |
Pijpeman | Samuel | 19.7.33 |
Pijpeman | Mietje | 22.10.35 |
Pekel | Levie | 1.2.83 |
Pekel-Polak | Marie | 7.3.82 |
Pels | Alexander | 29.6.89 |
Pels- der Sluis | Alida | 18.3.93 |
Pels | Isidor | 18.9.27 |
Pels | Florence | 30.9.27 |
Pels-Further | Mina | 1.8.66 |
Penha de la- van Maarsen | Elisabeth | 14.5.77 |
Peper | Eva | 17.12.27 |
Peper | Hinach | 27.2.00 |
Peper | Jacob | 14.8.90 |
Peper-Mos | Henriette | 2.2.98 |
Peper | Louis | 30.1.36 |
Peper-Brommet | Rosette | 19.7.97 |
Peper | Femina | 21.11.31 |
Philip | Julia | 18.11.79 |
Philips | Abraham | 27.8.57 |
Philips | Isaac | 8.8.77 |
Philips | Jeannette | 20.10.05 |
Philips | Philip | 16.1.63 |
Pierette-Appel | Elisabeth | 15.3.02 |
Pierette | Herman | 27.6.30 |
Piller-Levie | Betje | 27.9.73 |
Piller | Isaac | 3.3.76 |
Pinto | Baruch | 13.9.63 |
Pinto | Isaac | 21.2.77 |
Pinto | Joost | 29.1.03 |
Pinto-Juchenheim | Rosalie | 22.1.64 |
Plant | Jacob | 25.9.71 |
Polak | Abraham | 1.11.81 |
Polak | Betje | 13.9.76 |
Polak | Abraham | 8.10.91 |
Polak-Velleman | Bloeme | 17.4.60 |
Polak | David | 6.6.84 |
Polak-Brilleslijper | Duifje | 9.4.93 |
