Jewish Voting Record
(1916 - Present)
Election Year | Candidates | Jewish Vote* | Total Vote* | Election Year | Candidates | Jewish Vote* | Total Vote* |
2012 | Romney (R) | 30 | 48 | 1960 | Nixon (R) | 18 | 50 |
Obama (D) | 69 | 51 | Kennedy (D) | 82 | 50 | ||
2008 | McCain (R) | 22 | 46 | 1956 | Eisenhower (R) | 40 | 57 |
Obama (D) | 78 | 53 | Stevenson (D) | 60 | 42 | ||
2004 | Bush (R) | 24 | 51 | 1952 | Eisenhower (R) | 36 | 55 |
Kerry (D) | 76 | 48 | Stevenson (D) | 64 | 44 | ||
2000 | Bush (R) | 19 | 48 | 1948 | Dewey (R) | 10 | 45 |
Gore (D) | 79 | 48 | Truman (D) | 75 | 50 | ||
1996 | Dole (R) | 16 | 41 | Wallace (Progressive) | 15 | 2 | |
Clinton (D) | 78 | 49 | 1944 | Dewey (R) | 10 | 46 | |
1992 | Bush (R) | 11 | 37 | Roosevelt (D) | 90 | 53 | |
Clinton (D) | 80 | 43 | 1940 | Wilkie (R) | 10 | 45 | |
1988 | Bush (R) | 35 | 53 | Roosevelt (D) | 90 | 55 | |
Dukakis (D) | 64 | 46 | 1936 | Landon (R) | 15 | 37 | |
1984 | Reagan (R) | 31 | 59 | Roosevelt (D) | 85 | 61 | |
Mondale (D) | 67 | 41 | 1932 | Hoover (R) | 18 | 40 | |
1980 | Reagan (R) | 39 | 51 | Roosevelt (D) | 82 | 57 | |
Carter (D) | 45 | 41 | 1928 | Hoover (R) | 28 | 58 | |
1976 | Ford (R) | 27 | 48 | Smith (D) | 72 | 41 | |
Carter (D) | 71 | 50 | 1924 | Coolidge (R) | 27 | 54 | |
1972 | Nixon (R) | 35 | 61 | Davis (D) | 51 | 29 | |
McGovern (D) | 65 | 38 | 1920 | Harding (R) | 43 | 60 | |
1968 | Nixon (R) | 17 | 43 | Cox (D) | 19 | 34 | |
Humphrey (D) | 81 | 43 | Debs (Socialist) | 38 | 3 | ||
1964 | Goldwater (R) | 10 | 38 | 1916 | Hughes (R) | 45 | 46 |
Johnson (D) | 90 | 61 | Wilson (D) | 55 | 49 |
* - Number as percentage of popular vote
Sources: L. Sandy Maisel and Ira Forman, Eds. Jews in American Politics. (Lanham: Rowman & Littlefield, 2001), p. 153.