Dates of Upcoming Jewish Holidays and Festivals
(2020 - 2024 / 5781 - 5784)
2020 - 2021 (5781) | 2021 - 2022 (5782) | 2022 - 2023 (5783) | 2023 - 2024 (5784) | |
Rosh HaShanah | September 6-8, 2021 | September 25-27, 2022 | September 15-17, 2023 | |
Fast of Gedalia |
September 9, 2020
|
September 28, 2022 | September 18, 2023 | |
Yom Kippur | September 15-16, 2021 | October 4-5, 2022 | September 24-25, 2023 | |
Sukkot | September 20-27, 2021 | October 9-16 2022 | September 29-October 6, 2023 | |
Shemini Atzeret | September 27-28, 2021 | October 16-17, 2022 | October 6-7, 2023 | |
Simkhat Torah | September 28-29, 2021 | October 17-18, 2022 | October 7-8, 2023 | |
Sigd | November 3-4, 2021 | November 22-23, 2022 | November 12-13, 2023 | |
Chanukah | November 28-December 6, 2021 | December 18-26, 2022 | December 7-15, 2023 | |
Tu B'Shevat | January 27-28, 2021 | January 16-17, 2022 | February 5-6, 2023 | January 24-25, 2024 |
Purim | February 25-26, 2021 | March 16-17, 2022 | March 6-8, 2023 | March 23-24, 2024 |
Pesach (Passover) | March 27-April 4, 2021 | April 15-23, 2022 | April 5-13, 2023 | April 22-30, 2024 |
Yom HaShoah | April 7-8, 2021 | April 27-28, 2022 | April 17-18, 2023 | May 5-6, 2024 |
Yom HaZikaron | April 13-14, 2021 | May 3-4, 2022 | April 24-25, 2023 | May 11-12, 2024 |
Yom Ha-Atzmaut | April 14-15, 2021 | May 4-5, 2022 | April 25-26, 2023 | May 13-14, 2024 |
Lag B'Omer | April 29-30, 2021 | May 18-19, 2022 | May 8-9, 2023 | May 25-26, 2024 |
Yom Yerushalayim | May 9-10, 2021 | May 28-29, 2022 | May 18-19, 2023 | June 4-5, 2024 |
Shavu'ot | May 16-18, 2021 | June 4-6, 2022 | May 25-26, 2023 | June 11-12, 2024 |
Tisha B'Av | July 17-18, 2021 | August 6-7, 2022 | July 26-27, 2023 | August 12-13, 2024 |
Sources: ReformJudaism.org;
Chabad.org;
Jewish Holidays.