Jordan: U.S. Foreign Aid
(1996 - Present)
Jordan: |
Year | Economic | Military | IMET* | Total |
1996 | 7.2 | 200.0 | 1.2 | 207.4 |
1997 | 112.2 | 30.0 | 1.7 | 143.9 |
1998 | 151.2 | 51.6 | 1.6 | 204.4 |
1999 | 151.5 | 46.6 | 1.6 | 199.7 |
2000 | 150.0 | 76.6 | 1.6 | 228.2 |
2001 | 149.7 | 75.0 | 1.7 | 226.4 |
2002 | 150.0 | 75.0 | 2.0 | 227.0 |
2003 | 250.0 | 198.0 | 2.4 | 450.4 |
2004 | 248.5 | 204.8 | 3.2 | 456.5 |
2005 | 248.0 | 204.4 | 3.0 | 455.4 |
2006 | 250.0 | 206.0 | 3.0 | 459.0 |
2007 | 255.3 | 251.0 | 3.1 | 509.4 |
2008 | 561.4 | 248.3 | 2.9 | 912.6 |
2009 | 413.5 | 385.0 | 4.1 | 802.6 |
2010 | 463.0 | 350.0 | 3.8 | 816.8 |
2011 | 362.0 | 299.4 | 3.7 | 665.1 |
2012 | 460.0 | 300.0 | 3.7 | 763.7 |
2013 | 443.5 | 284.8 | 3.6 | 731.9 |
2014 | 700.0 | 300.0 | 3.5 | 733.5 |
2015 (est.) | 615.0 | 385.0 | 3.8 | 1003.8 |
2016 (est.) | 812.35 | 450.0 | 3.8 | 1,266.55 |
* - Military Education & Training
Sources: Congressional Research Service