Egypt: U.S. Foreign Aid
(1948 - Present)
Egypt: |
Year | Economic | Military | IMET* | Total |
1948-1997 | 23,288.6 | 22,353.5 | 27.3 | 45,669.4 |
1998 | 815.0 | 1,300.0 | 1.0 | 2,116.0 |
1999 | 775.0 | 1,300.0 | 1.0 | 2,076.0 |
2000 | 727.3 | 1,300.0 | 1.0 | 2,028.3 |
2001 | 695.0 | 1,300.0 | 1.0 | 1,996.0 |
2002 | 655.0 | 1,300.0 | 1.0 | 1,956.0 |
2003 | 911.0 | 1,300.0 | 1.2 | 2,212.2 |
2004 | 571.6 | 1,292.3 | 1.4 | 1865.3 |
2005 | 530.7 | 1,289.6 | 1.2 | 1,821.5 |
2006 | 495.0 | 1,300.0 | 1.2 | 1,796.2 |
2010 | 250.0 | 1,300.0 | 1.9 | 1,555.7 |
2011 | 249.5 | 1,297.4 | 1.3 | 1,553.8 |
2012 | 250.0 | 1,300.0 | 1.4 | 1,557.3 |
2013 | 241.0 | 1,234.3 | .47 | 1,485.5 |
2014 | 200.0 | 1,300.0 | 1,500.0 | |
2015 | 150.0 | 1,300.0 | 1.7 | 1,451.7 |
2016 (est.) | 150.0 | 1,300.0 | 1.8 | 1,451.8 |
2017 (req.) | 150.0 | 1,300.0 | 1.8 | 1,451.8 |
Total | 31,4044.7 | 44,367.1 | 50.8 | 75,822.6 |
* - Military Education & Training
Sources: Congressional Research Service