![]() |
Frequency that Arab States Vote
|
| Kuwait | 39.3% |
| Bahrain | 35.0% |
| Morocco | 34.5% |
| Mauritania | 33.9% |
| Djibouti | 33.9% |
| Tunisia | 33.9% |
| Oman | 32.8% |
| Qatar | 32.2% |
| United Arab Emirates | 32.1% |
| Egypt | 31.6% |
| Saudi Arabia | 31.0% |
| Algeria | 30.9% |
| Yemen | 30.2% |
| Sudan | 28.3% |
| Jordan | 28.3% |
| Libya | 24.6% |
| Lebanon | 20.8% |
| Syria | 17.4% |
| Iraq | * |
| Somalia | * |
| Average | 30.9% |
(In 1997, the average was 32.3%)