![]() |
Frequency that Arab States Vote
|
| Kuwait | 40.9% |
| Morocco | 38.3% |
| Djibouti | 36.4% |
| Oman | 35.4% |
| Tunisia | 35.4% |
| Qatar | 35.3% |
| Bahrain | 35.0% |
| Egypt | 34.4% |
| Mauritania | 33.9% |
| United Arab Emirates | 33.9% |
| Jordan | 33.3% |
| Yemen | 33.3% |
| Algeria | 31.1% |
| Saudi Arabia | 31.1% |
| Sudan | 29.0% |
| Lebanon | 22.4% |
| Libya | 22.2% |
| Syria | 14.0% |
| Iraq | * |
| Somalia | * |
| Average | 32.3% |
(In 1996, the average was 37.2%)